2003 Abstract Report On
Assessments, Exemptions and Ad Valorem Taxes on Municipalities
- - - -
      MUNICIPAL       MUNICIPAL     MUNICIPAL      MUNICIPAL
 PLEASANT GROVE       SUMITON SYLVAN SPRINGS      TARRANT
- - - -
- - - -
  ASSESSED VALUE   ASSESSED VALUE  ASSESSED VALUE  ASSESSED VALUE
- - - - -
CLASS I PROPERTY
 1 Other Public Utility Property........................... 3,714,420 1,420 261,060 5,970,020
 2 Total Class I........................................................ 3,714,420 1,420 261,060 5,970,020
= = = = =
CLASS II PROPERTY(excluding motor vehicles)
 3 Airline and Railroad Property........................... 0 0 0 225,720
 4 Real Property.................................................... 12,827,520 10,400 1,625,830 28,701,697
 5 Personal Property............................................. 985,162 380 162,260 20,230,191
 6 Total Class II.................................................... 13,812,682 10,780 1,788,090 49,157,608
 7 Abatement......................................................... 0 0 0 0
 8 Industrial Exemptions........................................ 0 0 0 0
 9 Other Exemptions............................................. 3,039,912 0 299,050 5,850,227
10 Total Class II Less Exemptions....................... 10,772,770 10,780 1,489,040 43,307,381
= = = = =
CLASS III PROPERTY
11 Assessment-Current Use................................. 147,275 0 107,318 246,524
12 Assessment-Other........................................... 39,590,629 111,460 5,611,488 11,093,181
13 Total Class III................................................... 39,737,904 111,460 5,718,806 11,339,705
14 Homestead Exemptions.................................... 4,816,229 0 834,752 2,581,931
         #1 (State:$4,000)(County:$2,000)................ 0 0 0 0
         #2 (State:Total)(County:$5,000).................. 0 0 0 0
         #3 (Principal Residence)................................ 4,816,229 0 834,752 2,581,931
         #4 (State: Total)(County:$2,000).................. 0 0 0 0
15 Total Class III Less Exemptions...................... 34,921,675 111,460 4,884,054 8,757,774
= = = = =
16 Penalties........................................................... 5,415 0 1,376 343,454
= = = = =
17 Total Assessed Value 57,270,421 123,660 289,957 66,810,787
= = = = =
18 Total Net Assessed Value 49,414,280 123,660 6,635,530 58,378,629
= = = = =
19 TOTAL NET TAXES DUE..................... $1,482,428.40 $741.96 $46,448.71 $992,436.69
- - - - -
Page 16