2003 Abstract Report On
Assessments, Exemptions and Ad Valorem Taxes on Municipalities
- - - -
MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL
     CARDIFF CENTERPOINT CLAY COUNTY LINE
- - - -
- - - -
 ASSESSED VALUE  ASSESSED VALUE  ASSESSED VALUE  ASSESSED VALUE
- - - - -
CLASS I PROPERTY
 1 Other Public Utility Property............................ 28,980 2,489,340 1,592,860 29,760
 2 Total Class I....................................................... 28,980 2,489,340 1,592,860 29,760
= = = =
CLASS II PROPERTY(excluding motor vehicles)
 3 Airline and Railroad Property............................ 0 0 0 0
 4 Real Property..................................................... 117,990 38,597,598 8,186,304 134,300
 5 Personal Property.............................................. 60 1,827,965 127,520 0
 6 Total Class II...................................................... 118,050 40,425,563 8,313,824 134,300
 7 Abatements........................................................ 0 0 0 0
 8 Industrial Exemptions........................................ 0 0 0 0
 9 Other Exemptions.............................................. 23,870 7,774,100 1,402,250 0
 10 Total Class II Less Exemptions......................... 94,180 32,651,463 6,911,574 134,300
= = = =
CLASS III PROPERTY
11 Assessment-Current Use................................... 1,180 312 111,734 1,043
12 Assessment-Other............................................. 77,849 40,076,270 24,516,914 97,227
13 Total Class III.................................................... 79,029 40,076,582 24,628,648 98,270
14 Homestead Exemptions.................................... 26,540 0 0 0
         #1 (State:$4,000)(County:$2,000)................ 0 0 0 0
         #2 (State:Total)(County:$5,000).................. 0 0 0 0
         #3 (Principal Residence)................................ 26,540 0 0 0
         #4 (State: Total)(County:$2,000).................. 0 0 0 0
15 Total Class III Less Exemptions....................... 52,489 40,076,582 24,628,648 98,270
= = = =
16 Penalties............................................................. 0 13,211 4 0
= = = =
17 Total Assessed Value 226,059 83,004,696 34,535,336 262,330
= = = =
18 Total Net Assessed Value 175,649 75,230,596 33,133,086 262,330
= = = =
19 TOTAL NET TAXES DUE............................... $878.25 $0.00 $0.00 $0.00
- - - - -
Page 8