2003 Abtract Report on
Assessments, Exemptions and Ad Valorem Taxes on Municipal School Systems
- - - -  
 SCHOOL SYSTEM  SCHOOL SYSTEM  SCHOOL SYSTEM  SCHOOL SYSTEM
   BESSEMER  BIRMINGHAM     COUNTY   COUNTYWIDE
- - - -  
- - - -  
 ASSESSED VALUE  ASSESSED VALUE  ASSESSED VALUE  ASSESSED VALUE
- - - - -  
CLASS I PROPERTY
 1 Other Public Utility Property.........................… 14,542,700 219,161,540 369,870,700 715,637,560
 2 Total Class I....................................................... 14,542,700 219,161,540 369,870,700 715,637,560
= = = = =  
CLASS II PROPERTY(excluding motor vehicles)
 3 Airline and Railroad Property............................ 834,340 30,270,280 17,689,760 49,030,720
 4 Real Property...................................................... 164,623,573 1,715,020,960 770,777,795 3,598,655,324
 5 Personal Property............................................... 41,532,812 490,818,923 249,385,653 974,811,882
 6 Total Class II...................................................... 206,990,725 2,236,110,163 1,037,853,208 4,622,497,926
 7 Abatements......................................................... 0 0 0 0
 8 Industrial Exemptions......................................... 0 0 0 0
 9 Other Exemptions.............................................. 56,540,513 657,051,253 138,033,262 1,016,679,332
10 Total Class II Less Exemptions......................... 150,450,212 1,579,058,910 899,819,946 3,605,818,594
= = = = =  
CLASS III PROPERTY
11 Assessment-Current Use.................................. 869,961 666,652 23,903,592 26,490,924
12 Assessment-Other............................................ 43,457,628 418,481,952 817,428,621 2,245,055,392
13 Total Class III................................................... 44,327,589 419,148,604 841,332,213 2,271,546,316
14 Homestead Exemptions..................................... 9,806,902 70,466,177 106,045,464 243,305,436
         #1 (State:$4,000)(County:$2,000)................ 0 0 0 0
         #2 (State:Total)(County:$5,000).................. 1,321,200 9,814,199 16,912,758 107,199,205
         #3 (Principal Residence)................................ 8,485,702 60,651,978 89,132,706 136,106,231
         #4 (State: Total)(County:$2,000).................. 0 0 0 0
15 Total Class III Less Exemptions...................... 34,520,687 348,682,428 735,286,749 2,028,240,880
= = = = =  
16 Penalties........................................................... 328,796 2,762,153 1,918,408 6,947,499
= = = = =  
17 Total Assessed Value 266,189,810 2,877,182,460 2,250,974,529 7,616,629,301
= = = = =  
18 Total Net Assessed Value 199,842,395 2,149,665,031 2,006,895,803 6,356,644,533
= = = = =  
19 TOTAL NET TAXES DUE.............................. $1,079,148.93 $27,515,712.39 $43,951,018.08 $52,124,485.17
- - - - -  
Page 2